Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ | Код | Название ОПОП | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|
1. | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | 22.05.2021 | русский |
2. | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 22.05.2021 | русский |
3. | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | среднее профессиональное образование | 22.05.2021 | русский |
4. | 43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | среднее профессиональное образование | 22.05.2021 | русский |
5. | 43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование | 22.05.2021 | русский |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Объем программы по годам
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку «Адаптированная ОП») | Объем программы | Очная форма обучения (зачетные единицы – з. е.) | Очно-заочная форма обучения (з. е.) | Заочная форма обучения (з. е.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 2017 | естественнонаучный | за 3 года 10 месяцев обучения | 6480 ч. | - | - |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 2017 | естественнонаучный | за 2 года 10 месяцев обучения | 4374ч. | - | - |
43.02.11 | Гостиничный сервис | 2017 | социально-экономический | за 2 года 10 месяцев обучения | 5022ч. | - | - |
43.02.11 | Гостиничный сервис | 2017 | социально-экономический | за 1 года 10 месяцев обучения | 2916ч. | - | - |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 2017 | социально-экономический | за 2 года 10 месяцев обучения | 5292ч. | - | - |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 2017 | социально-экономический | за 1 года 10 месяцев обучения | 3186ч | - | - |
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | 2017г. | социально-экономический | за 3 года 10 месяцев обучения | 6588ч. | - | - |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 2016г. | социально-экономический | за 1 года 10 месяцев обучения | 3186ч | - | - |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 2016г. | социально-экономический | за 2 года 10 месяцев обучения | 5292ч. | - | - |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 2016г. | естественнонаучный | за 2 года 10 месяцев обучения | 5238ч. | - | - |
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | 2016г. | социально-экономический | за 3 года 10 месяцев обучения | 6588ч. | - | - |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 2016г. | естественнонаучный | за 3 года 10 месяцев обучения | 6480 ч. | - | - |
43.02.11 | Гостиничный сервис | 2016г. | социально-экономический | за 2 года 10 месяцев обучения | 5022ч. | - | - |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 2015г. | естественнонаучный | за 3 года 10 месяцев обучения | 6480 ч. | - | - |
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | 2015г. | социально-экономический | за 3 года 10 месяцев обучения | 6588ч. | - | - |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 2015г. | естественнонаучный | за 2 года 10 месяцев обучения | 5238ч. | - | - |
43.02.11 | Гостиничный сервис | 2015г. | социально-экономический | за 2 года 10 месяцев обучения | 5022ч. | - | - |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 2014г. | естественнонаучный | за 3 года 10 месяцев обучения | 6480 ч. | - | - |
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | 2014г. | социально-экономический | за 3 года 10 месяцев обучения | 6588ч. | - | - |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 2014г. | естественнонаучный | за 3 года 10 месяцев обучения | - | - | 4374ч. |
Наличие практики
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программ(для адаптированных образовательных программ перед ссылкой сделать пометку «Адаптированная ОП») | Реализуемые формы обучения:
| Наличие практики (з.е.) | ||
Учебная | Производственная | Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 2015 | естественнонаучный | очная | 324 | 684 | 144 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 2016 | естественнонаучный | очная | 324 | 684 | 144 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 2017 | естественнонаучный | очная | 324 | 684 | 144 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 2018 | естественнонаучный | очная | 72 | 936 | 144 |
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | 2015 | Социально-экономический | очная | 324 | 612 | 144 |
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | 2016 | Социально-экономический | очная | 936 | 576 | 144 |
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | 2017 | Социально-экономический | очная | 360 | 576 | 144 |
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | 2018 | Социально-экономический | очная | 360 | 576 | 144 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 2016 | естественнонаучный | очная | 144 | ||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 2017 | естественнонаучный | очная | - | - | - |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 2018 | естественнонаучный | очная | 180 | 216 | 144 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 2016 | Социально-экономический | очная | 108 | 252 | 144 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 2017 | Социально-экономический | очная | 108 | 252 | 144 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 2018 | Социально-экономический | очная | 108 | 252 | 144 |
43.02.11 | Гостиничный сервис | 2016 | Социально-экономический | очная | 180 | 360 | 144 |
43.02.11 | Гостиничный сервис | 2017 | Социально-экономический | очная | 180 | 360 | 144 |
43.02.11 | Гостиничный сервис | 2018 | Социально-экономический | очная | 180 | 360 | 144 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования (среднее профессиональное образование) | Форма обучения:
| Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | очная | - | 1 | - | 8 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | - | 1 | - | |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | среднее профессиональное образование | очная | - | 10 | - | 1 |
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | среднее профессиональное образование | очная | 1 | - | - | 2 |
43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование | очная | 1 | - | - | 6 |